Paslanmaz İç Segman (DIN 472)
6,12 TL
KDV Dahil
0,57 TL den başlayan taksitlerle!!
| Nominal Çap (d) | Serbest Dış Çap (d3) | Kalınlık (s) | Kulak Yüksekliği (a max) | Malzeme (Paslanmaz) |
| 8 mm | 8,7 mm | 0,8 mm | 2,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 9 mm | 9,8 mm | 0,8 mm | 2,5 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 10 mm | 10,8 mm | 1,0 mm | 3,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 11 mm | 11,8 mm | 1,0 mm | 3,3 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 12 mm | 13,0 mm | 1,0 mm | 3,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 13 mm | 14,1 mm | 1,0 mm | 3,6 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 14 mm | 15,1 mm | 1,0 mm | 3,7 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 15 mm | 16,2 mm | 1,0 mm | 3,7 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 16 mm | 17,3 mm | 1,0 mm | 3,7 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 17 mm | 18,3 mm | 1,0 mm | 3,8 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 18 mm | 19,5 mm | 1,0 mm | 4,1 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 19 mm | 20,5 mm | 1,0 mm | 4,1 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 20 mm | 21,5 mm | 1,0 mm | 4,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 21 mm | 22,5 mm | 1,0 mm | 4,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 22 mm | 23,5 mm | 1,0 mm | 4,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 23 mm | 24,6 mm | 1,2 mm | 4,3 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 24 mm | 25,9 mm | 1,2 mm | 4,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 25 mm | 26,9 mm | 1,2 mm | 4,5 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 26 mm | 27,9 mm | 1,2 mm | 4,7 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 27 mm | 29,1 mm | 1,2 mm | 4,7 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 28 mm | 30,1 mm | 1,2 mm | 4,8 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| Nominal Çap (d) | Serbest Dış Çap (d3) | Kalınlık (s) | Kulak Yüksekliği (a max) | Malzeme (Paslanmaz) |
| 31 mm | 33,4 mm | 1,2 mm | 5,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 32 mm | 34,4 mm | 1,2 mm | 5,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 34 mm | 36,5 mm | 1,5 mm | 5,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 35 mm | 37,8 mm | 1,5 mm | 5,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 36 mm | 38,8 mm | 1,5 mm | 5,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 37 mm | 39,8 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 38 mm | 40,8 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 39 mm | 42,0 mm | 1,75 mm | 5,6 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 40 mm | 43,5 mm | 1,75 mm | 5,8 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 42 mm | 45,5 mm | 1,75 mm | 5,9 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 45 mm | 48,5 mm | 1,75 mm | 6,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 48 mm | 51,5 mm | 1,75 mm | 6,4 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 50 mm | 54,2 mm | 2,0 mm | 6,5 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 55 mm | 59,2 mm | 2,0 mm | 6,8 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 60 mm | 64,2 mm | 2,0 mm | 7,3 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 65 mm | 69,2 mm | 2,5 mm | 7,6 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 70 mm | 74,5 mm | 2,5 mm | 7,8 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 75 mm | 79,5 mm | 2,5 mm | 7,8 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 80 mm | 85,5 mm | 2,5 mm | 8,5 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 85 mm | 90,5 mm | 3,0 mm | 8,6 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 90 mm | 95,5 mm | 3,0 mm | 8,6 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 100 mm | 105,5 mm | 3,0 mm | 9,2 mm | AISI 304 / 1.4122 |
| 110 mm | 117,0 mm | 4,0 mm | 10,4 mm | AISI 301 / 1.4310 |
| 120 mm | 127,0 mm | 4,0 mm | 11,0 mm | AISI 301 / 1.4310 |
| 130 mm | 137,0 mm | 4,0 mm | 11,0 mm | AISI 301 / 1.4310 |
| 140 mm | 147,0 mm | 4,0 mm | 11,2 mm | AISI 301 / 1.4310 |
| Özellik Grubu | Teknik Detay ve Kapasite | Müşteriye Sağladığı Avantaj |
| Standart | DIN 472 (İç Segman) | Delik içi rulman ve parça sabitlemede küresel endüstriyel standart. |
| Malzeme Kalitesi | AISI 304 (A2) Paslanmaz | Paslanmaya karşı yüksek direnç ve standart ortamlarda ömürlük kullanım. |
| Anma Ölçüsü | 35 mm | 35mm çapındaki delik ve kanallara tam uyumlu, hassas toleranslı yapı. |
| Mekanik Özellik | Yüksek Yaylanma (Elastikiyet) | Pense ile sıkıştırıldığında formunu bozmaz, kanala tam basınçla kilitlenir. |
| Uygulama Alanı | Rulman ve Mil Sabitleme | Makine, otomotiv ve hobi projelerinde eksenel kaymaları sıfırlayan çözüm. |
| Kurumsal Güvence | 1969'dan Günümüze | PaslanmazCivata.ist uzmanlığıyla yarım asırlık teknik birikim ve kalite. |
| Sevkiyat Durumu | Mermi Gibi Stok | Saat 15:00'e kadar verilen siparişlerde aynı gün kargo avantajı. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!